發現
Skills
文檔
API 密鑰
歷史
價格
聯絡
價格與計費
價格與計費
靈活的按量付費模式,用多少付多少。
當前餘額
0積分
購買積分
暫無套餐資訊
模型消耗對比
| 模型 | 模式 | 時長 | 解析度 | 類型 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| WeryAI Video 1.0 | 標準 | 4s | 480p | 圖生影片 | 8 積分 |
| 文生影片 | 8 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 16 積分 | |||
| 文生影片 | 16 積分 | ||||
| 5s | 480p | 圖生影片 | 10 積分 | ||
| 文生影片 | 10 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 20 積分 | |||
| 文生影片 | 20 積分 | ||||
| 6s | 480p | 圖生影片 | 12 積分 | ||
| 文生影片 | 12 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 24 積分 | |||
| 文生影片 | 24 積分 | ||||
| 7s | 480p | 圖生影片 | 14 積分 | ||
| 文生影片 | 14 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 28 積分 | |||
| 文生影片 | 28 積分 | ||||
| 8s | 480p | 圖生影片 | 16 積分 | ||
| 文生影片 | 16 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 32 積分 | |||
| 文生影片 | 32 積分 | ||||
| 9s | 480p | 圖生影片 | 18 積分 | ||
| 文生影片 | 18 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 36 積分 | |||
| 文生影片 | 36 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 20 積分 | ||
| 文生影片 | 20 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 40 積分 | |||
| 文生影片 | 40 積分 | ||||
| 11s | 480p | 圖生影片 | 22 積分 | ||
| 文生影片 | 22 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 44 積分 | |||
| 文生影片 | 44 積分 | ||||
| 12s | 480p | 圖生影片 | 24 積分 | ||
| 文生影片 | 24 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 48 積分 | |||
| 文生影片 | 48 積分 | ||||
| 13s | 480p | 圖生影片 | 26 積分 | ||
| 文生影片 | 26 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 52 積分 | |||
| 文生影片 | 52 積分 | ||||
| 14s | 480p | 圖生影片 | 28 積分 | ||
| 文生影片 | 28 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 56 積分 | |||
| 文生影片 | 56 積分 | ||||
| 15s | 480p | 圖生影片 | 30 積分 | ||
| 文生影片 | 30 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 60 積分 | |||
| 文生影片 | 60 積分 | ||||
| Veo 3.1 | 標準 | 8s | 720p | 圖生影片 | 80 積分 |
| 文生影片 | 80 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 80 積分 | |||
| 文生影片 | 80 積分 | ||||
| 8K | 圖生影片 | 280 積分 | |||
| 文生影片 | 280 積分 | ||||
| 音訊 | 8s | 720p | 圖生影片 | 160 積分 | |
| 文生影片 | 160 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 160 積分 | |||
| 文生影片 | 160 積分 | ||||
| 8K | 圖生影片 | 400 積分 | |||
| 文生影片 | 400 積分 | ||||
| Veo 3.1 Fast | 標準 | 8s | 720p | 圖生影片 | 40 積分 |
| 文生影片 | 40 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 48 積分 | |||
| 文生影片 | 48 積分 | ||||
| 8K | 圖生影片 | 200 積分 | |||
| 文生影片 | 200 積分 | ||||
| 音訊 | 8s | 8K | 圖生影片 | 240 積分 | |
| 文生影片 | 240 積分 | ||||
| Sora 2 | 標準 | 4s | 720p | 圖生影片 | 20 積分 |
| 文生影片 | 20 積分 | ||||
| 8s | 720p | 圖生影片 | 40 積分 | ||
| 文生影片 | 40 積分 | ||||
| 12s | 720p | 圖生影片 | 60 積分 | ||
| 文生影片 | 60 積分 | ||||
| Sora 2 Pro | 標準 | 4s | 720p | 圖生影片 | 60 積分 |
| 文生影片 | 60 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 140 積分 | |||
| 文生影片 | 140 積分 | ||||
| 8s | 720p | 圖生影片 | 120 積分 | ||
| 文生影片 | 120 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 280 積分 | |||
| 文生影片 | 280 積分 | ||||
| 12s | 720p | 圖生影片 | 180 積分 | ||
| 文生影片 | 180 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 420 積分 | |||
| 文生影片 | 420 積分 | ||||
| Werydance 2.0 | 標準 | 4s | 480p | 圖生影片 | 13.70 積分 |
| 文生影片 | 13.70 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 29.40 積分 | |||
| 文生影片 | 29.40 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 73.32 積分 | |||
| 文生影片 | 73.32 積分 | ||||
| 5s | 480p | 圖生影片 | 17.13 積分 | ||
| 文生影片 | 17.13 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 36.75 積分 | |||
| 文生影片 | 36.75 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 91.65 積分 | |||
| 文生影片 | 91.65 積分 | ||||
| 6s | 480p | 圖生影片 | 20.55 積分 | ||
| 文生影片 | 20.55 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 44.10 積分 | |||
| 文生影片 | 44.10 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 109.98 積分 | |||
| 文生影片 | 109.98 積分 | ||||
| 7s | 480p | 圖生影片 | 23.97 積分 | ||
| 文生影片 | 23.97 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 51.45 積分 | |||
| 文生影片 | 51.45 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 128.31 積分 | |||
| 文生影片 | 128.31 積分 | ||||
| 8s | 480p | 圖生影片 | 27.40 積分 | ||
| 文生影片 | 27.40 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 58.80 積分 | |||
| 文生影片 | 58.80 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 146.64 積分 | |||
| 文生影片 | 146.64 積分 | ||||
| 9s | 480p | 圖生影片 | 30.82 積分 | ||
| 文生影片 | 30.82 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 66.15 積分 | |||
| 文生影片 | 66.15 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 164.97 積分 | |||
| 文生影片 | 164.97 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 34.25 積分 | ||
| 文生影片 | 34.25 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 73.50 積分 | |||
| 文生影片 | 73.50 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 183.30 積分 | |||
| 文生影片 | 183.30 積分 | ||||
| 11s | 480p | 圖生影片 | 37.67 積分 | ||
| 文生影片 | 37.67 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 80.85 積分 | |||
| 文生影片 | 80.85 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 201.63 積分 | |||
| 文生影片 | 201.63 積分 | ||||
| 12s | 480p | 圖生影片 | 41.10 積分 | ||
| 文生影片 | 41.10 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 88.20 積分 | |||
| 文生影片 | 88.20 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 219.96 積分 | |||
| 文生影片 | 219.96 積分 | ||||
| 13s | 480p | 圖生影片 | 44.52 積分 | ||
| 文生影片 | 44.52 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 95.55 積分 | |||
| 文生影片 | 95.55 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 238.29 積分 | |||
| 文生影片 | 238.29 積分 | ||||
| 14s | 480p | 圖生影片 | 47.95 積分 | ||
| 文生影片 | 47.95 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 102.90 積分 | |||
| 文生影片 | 102.90 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 256.62 積分 | |||
| 文生影片 | 256.62 積分 | ||||
| 15s | 480p | 圖生影片 | 51.38 積分 | ||
| 文生影片 | 51.38 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 110.25 積分 | |||
| 文生影片 | 110.25 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 274.95 積分 | |||
| 文生影片 | 274.95 積分 | ||||
| Seedance 2.0 | 標準 | 4s | 480p | 圖生影片 | 13.70 積分 |
| 文生影片 | 13.70 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 29.40 積分 | |||
| 文生影片 | 29.40 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 73.32 積分 | |||
| 文生影片 | 73.32 積分 | ||||
| 5s | 480p | 圖生影片 | 17.13 積分 | ||
| 文生影片 | 17.13 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 36.75 積分 | |||
| 文生影片 | 36.75 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 91.65 積分 | |||
| 文生影片 | 91.65 積分 | ||||
| 6s | 480p | 圖生影片 | 20.55 積分 | ||
| 文生影片 | 20.55 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 44.10 積分 | |||
| 文生影片 | 44.10 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 109.98 積分 | |||
| 文生影片 | 109.98 積分 | ||||
| 7s | 480p | 圖生影片 | 23.97 積分 | ||
| 文生影片 | 23.97 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 51.45 積分 | |||
| 文生影片 | 51.45 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 128.31 積分 | |||
| 文生影片 | 128.31 積分 | ||||
| 8s | 480p | 圖生影片 | 27.40 積分 | ||
| 文生影片 | 27.40 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 58.80 積分 | |||
| 文生影片 | 58.80 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 146.64 積分 | |||
| 文生影片 | 146.64 積分 | ||||
| 9s | 480p | 圖生影片 | 30.82 積分 | ||
| 文生影片 | 30.82 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 66.15 積分 | |||
| 文生影片 | 66.15 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 164.97 積分 | |||
| 文生影片 | 164.97 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 34.25 積分 | ||
| 文生影片 | 34.25 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 73.50 積分 | |||
| 文生影片 | 73.50 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 183.30 積分 | |||
| 文生影片 | 183.30 積分 | ||||
| 11s | 480p | 圖生影片 | 37.67 積分 | ||
| 文生影片 | 37.67 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 80.85 積分 | |||
| 文生影片 | 80.85 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 201.63 積分 | |||
| 文生影片 | 201.63 積分 | ||||
| 12s | 480p | 圖生影片 | 41.10 積分 | ||
| 文生影片 | 41.10 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 88.20 積分 | |||
| 文生影片 | 88.20 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 219.96 積分 | |||
| 文生影片 | 219.96 積分 | ||||
| 13s | 480p | 圖生影片 | 44.52 積分 | ||
| 文生影片 | 44.52 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 95.55 積分 | |||
| 文生影片 | 95.55 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 238.29 積分 | |||
| 文生影片 | 238.29 積分 | ||||
| 14s | 480p | 圖生影片 | 47.95 積分 | ||
| 文生影片 | 47.95 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 102.90 積分 | |||
| 文生影片 | 102.90 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 256.62 積分 | |||
| 文生影片 | 256.62 積分 | ||||
| 15s | 480p | 圖生影片 | 51.38 積分 | ||
| 文生影片 | 51.38 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 110.25 積分 | |||
| 文生影片 | 110.25 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 274.95 積分 | |||
| 文生影片 | 274.95 積分 | ||||
| Werydance 2.0 Mini | 標準 | 4s | 480p | 圖生影片 | 6.80 積分 |
| 文生影片 | 6.80 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 14.80 積分 | |||
| 文生影片 | 14.80 積分 | ||||
| 5s | 480p | 圖生影片 | 8.50 積分 | ||
| 文生影片 | 8.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 18.50 積分 | |||
| 文生影片 | 18.50 積分 | ||||
| 6s | 480p | 圖生影片 | 10.20 積分 | ||
| 文生影片 | 10.20 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 22.20 積分 | |||
| 文生影片 | 22.20 積分 | ||||
| 7s | 480p | 圖生影片 | 11.90 積分 | ||
| 文生影片 | 11.90 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 25.90 積分 | |||
| 文生影片 | 25.90 積分 | ||||
| 8s | 480p | 圖生影片 | 13.60 積分 | ||
| 文生影片 | 13.60 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 29.60 積分 | |||
| 文生影片 | 29.60 積分 | ||||
| 9s | 480p | 圖生影片 | 15.30 積分 | ||
| 文生影片 | 15.30 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 33.30 積分 | |||
| 文生影片 | 33.30 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 17 積分 | ||
| 文生影片 | 17 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 37 積分 | |||
| 文生影片 | 37 積分 | ||||
| 11s | 480p | 圖生影片 | 18.70 積分 | ||
| 文生影片 | 18.70 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 40.70 積分 | |||
| 文生影片 | 40.70 積分 | ||||
| 12s | 480p | 圖生影片 | 20.40 積分 | ||
| 文生影片 | 20.40 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 44.40 積分 | |||
| 文生影片 | 44.40 積分 | ||||
| 13s | 480p | 圖生影片 | 22.10 積分 | ||
| 文生影片 | 22.10 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 48.10 積分 | |||
| 文生影片 | 48.10 積分 | ||||
| 14s | 480p | 圖生影片 | 23.80 積分 | ||
| 文生影片 | 23.80 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 51.80 積分 | |||
| 文生影片 | 51.80 積分 | ||||
| 15s | 480p | 圖生影片 | 25.50 積分 | ||
| 文生影片 | 25.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 55.50 積分 | |||
| 文生影片 | 55.50 積分 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | 標準 | 4s | 480p | 圖生影片 | 6.80 積分 |
| 文生影片 | 6.80 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 14.80 積分 | |||
| 文生影片 | 14.80 積分 | ||||
| 5s | 480p | 圖生影片 | 8.50 積分 | ||
| 文生影片 | 8.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 18.50 積分 | |||
| 文生影片 | 18.50 積分 | ||||
| 6s | 480p | 圖生影片 | 10.20 積分 | ||
| 文生影片 | 10.20 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 22.20 積分 | |||
| 文生影片 | 22.20 積分 | ||||
| 7s | 480p | 圖生影片 | 11.90 積分 | ||
| 文生影片 | 11.90 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 25.90 積分 | |||
| 文生影片 | 25.90 積分 | ||||
| 8s | 480p | 圖生影片 | 13.60 積分 | ||
| 文生影片 | 13.60 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 29.60 積分 | |||
| 文生影片 | 29.60 積分 | ||||
| 9s | 480p | 圖生影片 | 15.30 積分 | ||
| 文生影片 | 15.30 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 33.30 積分 | |||
| 文生影片 | 33.30 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 17 積分 | ||
| 文生影片 | 17 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 37 積分 | |||
| 文生影片 | 37 積分 | ||||
| 11s | 480p | 圖生影片 | 18.70 積分 | ||
| 文生影片 | 18.70 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 40.70 積分 | |||
| 文生影片 | 40.70 積分 | ||||
| 12s | 480p | 圖生影片 | 20.40 積分 | ||
| 文生影片 | 20.40 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 44.40 積分 | |||
| 文生影片 | 44.40 積分 | ||||
| 13s | 480p | 圖生影片 | 22.10 積分 | ||
| 文生影片 | 22.10 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 48.10 積分 | |||
| 文生影片 | 48.10 積分 | ||||
| 14s | 480p | 圖生影片 | 23.80 積分 | ||
| 文生影片 | 23.80 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 51.80 積分 | |||
| 文生影片 | 51.80 積分 | ||||
| 15s | 480p | 圖生影片 | 25.50 積分 | ||
| 文生影片 | 25.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 55.50 積分 | |||
| 文生影片 | 55.50 積分 | ||||
| Werydance 2.0 Fast | 標準 | 4s | 480p | 圖生影片 | 8 積分 |
| 文生影片 | 8 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 20 積分 | |||
| 文生影片 | 20 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 30 積分 | |||
| 文生影片 | 30 積分 | ||||
| 5s | 480p | 圖生影片 | 10 積分 | ||
| 文生影片 | 10 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 25 積分 | |||
| 文生影片 | 25 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 37.50 積分 | |||
| 文生影片 | 37.50 積分 | ||||
| 6s | 480p | 圖生影片 | 12 積分 | ||
| 文生影片 | 12 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 30 積分 | |||
| 文生影片 | 30 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 45 積分 | |||
| 文生影片 | 45 積分 | ||||
| 7s | 480p | 圖生影片 | 14 積分 | ||
| 文生影片 | 14 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 35 積分 | |||
| 文生影片 | 35 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 52.50 積分 | |||
| 文生影片 | 52.50 積分 | ||||
| 8s | 480p | 圖生影片 | 16 積分 | ||
| 文生影片 | 16 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 40 積分 | |||
| 文生影片 | 40 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 60 積分 | |||
| 文生影片 | 60 積分 | ||||
| 9s | 480p | 圖生影片 | 18 積分 | ||
| 文生影片 | 18 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 45 積分 | |||
| 文生影片 | 45 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 67.50 積分 | |||
| 文生影片 | 67.50 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 20 積分 | ||
| 文生影片 | 20 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 50 積分 | |||
| 文生影片 | 50 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 75 積分 | |||
| 文生影片 | 75 積分 | ||||
| 11s | 480p | 圖生影片 | 22 積分 | ||
| 文生影片 | 22 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 55 積分 | |||
| 文生影片 | 55 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 82.50 積分 | |||
| 文生影片 | 82.50 積分 | ||||
| 12s | 480p | 圖生影片 | 24 積分 | ||
| 文生影片 | 24 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 60 積分 | |||
| 文生影片 | 60 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 90 積分 | |||
| 文生影片 | 90 積分 | ||||
| 13s | 480p | 圖生影片 | 26 積分 | ||
| 文生影片 | 26 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 65 積分 | |||
| 文生影片 | 65 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 97.50 積分 | |||
| 文生影片 | 97.50 積分 | ||||
| 14s | 480p | 圖生影片 | 28 積分 | ||
| 文生影片 | 28 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 70 積分 | |||
| 文生影片 | 70 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 105 積分 | |||
| 文生影片 | 105 積分 | ||||
| 15s | 480p | 圖生影片 | 30 積分 | ||
| 文生影片 | 30 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 75 積分 | |||
| 文生影片 | 75 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 112.50 積分 | |||
| 文生影片 | 112.50 積分 | ||||
| Seedance 2.0 Fast | 標準 | 4s | 480p | 圖生影片 | 11 積分 |
| 文生影片 | 11 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 23.70 積分 | |||
| 文生影片 | 23.70 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 30 積分 | |||
| 文生影片 | 30 積分 | ||||
| 5s | 480p | 圖生影片 | 13.75 積分 | ||
| 文生影片 | 13.75 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 29.63 積分 | |||
| 文生影片 | 29.63 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 37.50 積分 | |||
| 文生影片 | 37.50 積分 | ||||
| 6s | 480p | 圖生影片 | 16.50 積分 | ||
| 文生影片 | 16.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 35.55 積分 | |||
| 文生影片 | 35.55 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 45 積分 | |||
| 文生影片 | 45 積分 | ||||
| 7s | 480p | 圖生影片 | 19.25 積分 | ||
| 文生影片 | 19.25 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 41.48 積分 | |||
| 文生影片 | 41.48 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 52.50 積分 | |||
| 文生影片 | 52.50 積分 | ||||
| 8s | 480p | 圖生影片 | 22 積分 | ||
| 文生影片 | 22 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 47.40 積分 | |||
| 文生影片 | 47.40 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 60 積分 | |||
| 文生影片 | 60 積分 | ||||
| 9s | 480p | 圖生影片 | 24.75 積分 | ||
| 文生影片 | 24.75 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 53.32 積分 | |||
| 文生影片 | 53.32 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 67.50 積分 | |||
| 文生影片 | 67.50 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 27.50 積分 | ||
| 文生影片 | 27.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 59.25 積分 | |||
| 文生影片 | 59.25 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 75 積分 | |||
| 文生影片 | 75 積分 | ||||
| 11s | 480p | 圖生影片 | 30.25 積分 | ||
| 文生影片 | 30.25 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 65.17 積分 | |||
| 文生影片 | 65.17 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 82.50 積分 | |||
| 文生影片 | 82.50 積分 | ||||
| 12s | 480p | 圖生影片 | 33 積分 | ||
| 文生影片 | 33 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 71.10 積分 | |||
| 文生影片 | 71.10 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 90 積分 | |||
| 文生影片 | 90 積分 | ||||
| 13s | 480p | 圖生影片 | 35.75 積分 | ||
| 文生影片 | 35.75 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 77.02 積分 | |||
| 文生影片 | 77.02 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 97.50 積分 | |||
| 文生影片 | 97.50 積分 | ||||
| 14s | 480p | 圖生影片 | 38.50 積分 | ||
| 文生影片 | 38.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 82.95 積分 | |||
| 文生影片 | 82.95 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 105 積分 | |||
| 文生影片 | 105 積分 | ||||
| 15s | 480p | 圖生影片 | 41.25 積分 | ||
| 文生影片 | 41.25 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 88.88 積分 | |||
| 文生影片 | 88.88 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 112.50 積分 | |||
| 文生影片 | 112.50 積分 | ||||
| Seedance 1.5 Pro | 標準 | 5s | 480p | 圖生影片 | 3 積分 |
| 文生影片 | 3 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 6.40 積分 | |||
| 文生影片 | 6.40 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 14.40 積分 | |||
| 文生影片 | 14.40 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 6 積分 | ||
| 文生影片 | 6 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 12.80 積分 | |||
| 文生影片 | 12.80 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 28.80 積分 | |||
| 文生影片 | 28.80 積分 | ||||
| 音訊 | 5s | 480p | 圖生影片 | 6 積分 | |
| 文生影片 | 6 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 12.80 積分 | |||
| 文生影片 | 12.80 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 28.80 積分 | |||
| 文生影片 | 28.80 積分 | ||||
| 10s | 480p | 圖生影片 | 12 積分 | ||
| 文生影片 | 12 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 25.60 積分 | |||
| 文生影片 | 25.60 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 57.60 積分 | |||
| 文生影片 | 57.60 積分 | ||||
| Kling 3.0 Standard | 標準 | 5s | - | 圖生影片 | 21 積分 |
| 文生影片 | 21 積分 | ||||
| 10s | - | 圖生影片 | 42 積分 | ||
| 文生影片 | 42 積分 | ||||
| 15s | - | 圖生影片 | 63 積分 | ||
| 文生影片 | 63 積分 | ||||
| 音訊 | 5s | - | 圖生影片 | 31.50 積分 | |
| 文生影片 | 31.50 積分 | ||||
| 10s | - | 圖生影片 | 63 積分 | ||
| 文生影片 | 63 積分 | ||||
| 15s | - | 圖生影片 | 94.50 積分 | ||
| 文生影片 | 94.50 積分 | ||||
| Kling 3.0 Pro | 標準 | 5s | - | 圖生影片 | 28 積分 |
| 文生影片 | 28 積分 | ||||
| 10s | - | 圖生影片 | 56 積分 | ||
| 文生影片 | 56 積分 | ||||
| 15s | - | 圖生影片 | 84 積分 | ||
| 文生影片 | 84 積分 | ||||
| 音訊 | 5s | - | 圖生影片 | 42 積分 | |
| 文生影片 | 42 積分 | ||||
| 10s | - | 圖生影片 | 84 積分 | ||
| 文生影片 | 84 積分 | ||||
| 15s | - | 圖生影片 | 126 積分 | ||
| 文生影片 | 126 積分 | ||||
| Kling 2.6 Pro | 標準 | 5s | - | 圖生影片 | 17.50 積分 |
| 文生影片 | 17.50 積分 | ||||
| 10s | - | 圖生影片 | 35 積分 | ||
| 文生影片 | 35 積分 | ||||
| 音訊 | 5s | - | 圖生影片 | 35 積分 | |
| 文生影片 | 35 積分 | ||||
| 10s | - | 圖生影片 | 70 積分 | ||
| 文生影片 | 70 積分 | ||||
| Vidu Q3 | 標準 | 5s | 360p | 圖生影片 | 17.50 積分 |
| 文生影片 | 17.50 積分 | ||||
| 540p | 圖生影片 | 17.50 積分 | |||
| 文生影片 | 17.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 38.50 積分 | |||
| 文生影片 | 38.50 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 38.50 積分 | |||
| 文生影片 | 38.50 積分 | ||||
| 10s | 360p | 圖生影片 | 35 積分 | ||
| 文生影片 | 35 積分 | ||||
| 540p | 圖生影片 | 35 積分 | |||
| 文生影片 | 35 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 77 積分 | |||
| 文生影片 | 77 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 77 積分 | |||
| 文生影片 | 77 積分 | ||||
| 15s | 360p | 圖生影片 | 52.50 積分 | ||
| 文生影片 | 52.50 積分 | ||||
| 540p | 圖生影片 | 52.50 積分 | |||
| 文生影片 | 52.50 積分 | ||||
| 720p | 圖生影片 | 115.50 積分 | |||
| 文生影片 | 115.50 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 115.50 積分 | |||
| 文生影片 | 115.50 積分 | ||||
| Wan 2.6 | 標準 | 5s | 720p | 圖生影片 | 25 積分 |
| 文生影片 | 25 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 37.50 積分 | |||
| 文生影片 | 37.50 積分 | ||||
| 10s | 720p | 圖生影片 | 50 積分 | ||
| 文生影片 | 50 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 75 積分 | |||
| 文生影片 | 75 積分 | ||||
| 15s | 720p | 圖生影片 | 75 積分 | ||
| 文生影片 | 75 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 112.50 積分 | |||
| 文生影片 | 112.50 積分 | ||||
| Veo 3 | 標準 | 8s | 720p | 圖生影片 | 80 積分 |
| 文生影片 | 80 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 80 積分 | |||
| 文生影片 | 80 積分 | ||||
| 音訊 | 8s | 720p | 圖生影片 | 160 積分 | |
| 文生影片 | 160 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 160 積分 | |||
| 文生影片 | 160 積分 | ||||
| Veo 3 Fast | 標準 | 8s | 720p | 圖生影片 | 40 積分 |
| 文生影片 | 40 積分 | ||||
| 1080p | 圖生影片 | 48 積分 | |||
| 文生影片 | 48 積分 | ||||
| Google Omni Flash | 標準 | 3s | - | 圖生影片 | 21 積分 |
| 文生影片 | 21 積分 | ||||
| 4s | - | 圖生影片 | 28 積分 | ||
| 文生影片 | 28 積分 | ||||
| 5s | - | 圖生影片 | 35 積分 | ||
| 文生影片 | 35 積分 | ||||
| 6s | - | 圖生影片 | 42 積分 | ||
| 文生影片 | 42 積分 | ||||
| 7s | - | 圖生影片 | 49 積分 | ||
| 文生影片 | 49 積分 | ||||
| 8s | - | 圖生影片 | 56 積分 | ||
